篮球直播

明日葡篮超直播在线观看

2025-03-09 02:00:00

[葡篮超]

波瓦logo 波瓦

巴雷鲁logo 巴雷鲁

2025-04-12 22:00:00

[葡篮超]

本菲卡logo 本菲卡

波瓦logo 波瓦

葡篮超排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 本菲卡 14/1 93.3% -
2 波尔图 12/2 85.7% -
3 葡萄牙体育 10/5 66.7% -
4 奥利维伦斯 9/6 60% -
5 奥华伦斯 9/5 64.3% -
6 巴雷鲁 7/8 46.7% -
7 巴雷鲁 6/8 42.9% -
8 巴雷鲁 6/8 42.9% -
9 巴雷鲁 6/8 42.9% -
10 加利托斯 6/8 42.9% -
11 加利托斯 6/8 42.9% -
12 伊莫拉塔 0/1 0% -
13 伊莫拉塔 5/9 35.7% -
14 埃什盖拉 6/8 42.9% -
15 维多利亚 5/9 35.7% -
16 NB奎鲁兹 4/10 28.6% -
17 波瓦 3/12 20% -
18 阿德伽罗玛 2/12 14.3% -
19 里斯本竞技 0/0 0% -

热门球队